スポンサーリンク
ゼオライマーイベントのドロップリストのまとめです。
ゼオライマーイベントのドロップデータ
データ一覧
復元ポイント |
アトミックコア |
貴重なボックス |
戦闘データ【雷のオムザック】 |
戦闘データ【天のゼオライマー】 |
戦闘データ【ハウドラゴン】 |
雷のオムザックのコア |
天のゼオライマーのコア |
ハウドラゴンのコア |
H次元合金 |
月餅 |
消費体力 |
|
| 1-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1-2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 1-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1-5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1-6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 1-7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1-8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1-9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1-10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1-11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1-12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2-1 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2-2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2-3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2-4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2-5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2-6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
1体力毎のドロップ数
復元ポイント |
アトミックコア |
貴重なボックス |
戦闘データ【雷のオムザック】 |
戦闘データ【天のゼオライマー】 |
戦闘データ【ハウドラゴン】 |
雷のオムザックのコア |
天のゼオライマーのコア |
ハウドラゴンのコア |
H次元合金 |
月餅 |
|
| 1-1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 1-2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 1-3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 1-4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 1-5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 1-6 | 1.07 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 1-7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 1-8 | 1.07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 1-9 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 1-10 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 1-11 | 1.07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 1-12 | 1.07 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2-1 | 1.07 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 2-2 | 1.07 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 2-3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2-4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 2-5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2-6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

